Fordeling av starttall
Tabellen viser hvor mange oppgaver i databasen som har hvert antall starttall.
| Starttall | Antall |
|---|---|
| 7 | 3 |
| 8 | 339 |
| 9 | 2 593 |
| 10 | 6 074 |
| 11 | 3 195 |
| 12 | 3 076 |
| 13 | 433 |
| 14 | 431 |
| 15 | 32 |
| 16 | 21 |
| 17 | 3 |
| 18 | 6 |
| Sum | 16 206 |
Fordeling av type
Tabellen viser spredningen av oppgavetyper i databasen.
| Type | Antall |
|---|---|
| Optimal sudoku | 9 502 |
| Symmetrisk sudoku | 6 704 |